㈱日成ストマック・トーキョー
本社工場
| 所 在 地 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3-17-15 |
|---|---|
| 構 造 | 鉄骨造3階建 |
| 敷地面積 | 9,786.30㎡ |
| 建築面積 | 1,996.52㎡ |
| 延床面積 | 3,849.66㎡ |

| 処理方式 | 破砕施設 |
|---|---|
| 処理能力 |
|
|
|
| 設 備 | 振動ふるい機、磁選機、破砕機、回転型ふるい機、風力選別・振動スクリーン、精選機、圧縮梱包機、2軸式破砕機、大型バグフイルター |


| 所 在 地 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3-17-15 |
|---|---|
| 構 造 | 鉄骨造3階建 |
| 敷地面積 | 9,786.30㎡ |
| 建築面積 | 1,996.52㎡ |
| 延床面積 | 3,849.66㎡ |

| 処理方式 | 破砕施設 |
|---|---|
| 処理能力 |
|
|
|
| 設 備 | 振動ふるい機、磁選機、破砕機、回転型ふるい機、風力選別・振動スクリーン、精選機、圧縮梱包機、2軸式破砕機、大型バグフイルター |
| 所 在 地 | 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-60-2 |
|---|---|
| 構 造 | 鉄骨造1階建 |
| 敷地面積 | 1,564.61㎡ |
| 建築面積 | 804.60㎡ |
| 延床面積 | 904.60㎡ |

| 処理方式 | 破砕施設 |
|---|---|
| 処理能力 |
|
| 設 備 | 破砕機、回転型ふるい機、磁選機 |
| 所 在 地 | 〒289-0423 千葉県香取市小川字向仲野274-10他 |
|---|---|
| 面積 | 72,405㎡ |
安定型最終処分場の設置(変更)許可を申請中です。
